PRODUCT INFORMATION
产品信息
英文名: Polyvinylpyrrolidone, M.W. 8,000
中文名: 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,000
中文名: 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,000
分析试剂 / 9003-39-8
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 8,000
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 8,000
AVAILABLE SPECIFICATIONS
| CAS / 规格编号 | 规格与等级 | 包装单位 | 参考价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
现货↔9003-39-8-1现货↔9003-39-8-1 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,000100g | — | ¥176.4 | |
现货↔9003-39-8-2现货↔9003-39-8-2 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,000500g | — | ¥408.26 | |
现货↔9003-39-8-3现货↔9003-39-8-3 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,000100g | — | ¥176.4 | |
现货↔9003-39-8-4现货↔9003-39-8-4 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,000500g | — | ¥408.26 | |
现货↔9003-39-8-5现货↔9003-39-8-5 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,000100g | — | ¥160.2 | |
现货↔9003-39-8-6现货↔9003-39-8-6 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,00025g | — | ¥148.5 | |
现货↔9003-39-8-7现货↔9003-39-8-7 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,000500g | — | ¥406.89 | |
现货↔9003-39-8-8现货↔9003-39-8-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,000100g | — | ¥160.2 | |
来电咨询↔9003-39-8-9来电咨询↔9003-39-8-9 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,0002.5Kg | — | ¥961.86 | |
现货↔9003-39-8-10现货↔9003-39-8-10 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,000500g | — | ¥414.22 | |
现货↔9003-39-8-11现货↔9003-39-8-11 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,000100g | — | ¥160.2 | |
现货↔9003-39-8-12现货↔9003-39-8-12 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 黏均分子量10,000500g | — | ¥396.34 |
PRODUCT INFORMATION