PRODUCT INFORMATION
产品信息
英文名: Aluminum oxide, gamma-phase, alpha-phase (metals basis)
中文名: 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)
中文名: 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)
分析试剂 / 1344-28-1
Aluminum oxide, gamma-phase, alpha-phase (metals basis)
Aluminum oxide, gamma-phase, alpha-phase (metals basis)
AVAILABLE SPECIFICATIONS
| CAS / 规格编号 | 规格与等级 | 包装单位 | 参考价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
现货↔1344-28-1-1现货↔1344-28-1-1 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)100g | — | ¥412.83 | |
现货↔1344-28-1-2现货↔1344-28-1-2 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)25g | — | ¥190.2 | |
现货↔1344-28-1-3现货↔1344-28-1-3 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)500g | — | ¥1,347.3 | |
现货↔1344-28-1-4现货↔1344-28-1-4 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)100g | — | ¥190 | |
来电咨询↔1344-28-1-5来电咨询↔1344-28-1-5 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)20Kg | — | ¥4,293.4 | |
现货↔1344-28-1-6现货↔1344-28-1-6 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)500g | — | ¥145 | |
现货↔1344-28-1-7现货↔1344-28-1-7 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)500g | — | ¥145 | |
现货↔1344-28-1-8现货↔1344-28-1-8 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)10g | — | ¥158.4 | |
现货↔1344-28-1-9现货↔1344-28-1-9 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)50g | — | ¥156.6 | |
现货↔1344-28-1-10现货↔1344-28-1-10 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)100g | — | ¥172.5 | |
来电咨询↔1344-28-1-11来电咨询↔1344-28-1-11 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)2.5Kg | — | ¥1,209.6 | |
现货↔1344-28-1-12现货↔1344-28-1-12 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)500g | — | ¥291.6 | |
现货↔1344-28-1-13现货↔1344-28-1-13 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)1Kg | — | ¥1,349.45 | |
现货↔1344-28-1-14现货↔1344-28-1-14 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)100g | — | ¥172.5 | |
来电咨询↔1344-28-1-15来电咨询↔1344-28-1-15 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)2.5Kg | — | ¥1,164.8 | |
现货↔1344-28-1-16现货↔1344-28-1-16 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)500g | — | ¥302.4 | |
现货↔1344-28-1-17现货↔1344-28-1-17 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)500g | — | ¥145 | |
现货↔1344-28-1-18现货↔1344-28-1-18 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)500g | — | ¥145 | |
现货↔1344-28-1-19现货↔1344-28-1-19 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)500g | — | ¥232.82 | |
来电咨询↔1344-28-1-20来电咨询↔1344-28-1-20 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)25g | — | ¥261.1 | |
现货↔1344-28-1-21现货↔1344-28-1-21 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)500g | — | ¥116.55 | |
现货↔1344-28-1-22现货↔1344-28-1-22 | 氧化铝, γ型, α-相 (metals basis)500g | — | ¥116.55 |
PRODUCT INFORMATION